Продам конденсаторы К10-23

  • Дата публикации: 07/11/2022

Наименование ТКЕ Номинал Приемка Год выпускаКол-во
К10-23 М47 2,7пФ±20% "5" 1992 869
К10-23 М47 3,3пФ±20% "5" 1993 617
К10-23 П33 3,6пФ±20% "5" 1992 376
К10-23 М47 4,7пФ±20% "5" 1992 319
К10-23 М47 6,8пФ±20% "5" 1992 355
К10-23 М47 8,2пФ±10% "5" 1992 1735
К10-23 П33 12пФ±10% "5" 1988 100
К10-23 М47 30пФ±10% "5" 1992 526
К10-23 М47 36пФ±5% "5" 1992 1245
К10-23 П33 47пФ±10% "5" 1992 375
К10-23 М47 47пФ±10% "5" 1992 491
К10-23 М47 82пФ±5% "5" 1991/92 336/477
К10-23 М75 82пФ±10% "5" 1992 704
К10-23 М47 120пФ±5% "5" 1992 500
К10-23 М47 150пФ±5% "5" 1992 301
К10-23 М75 150пФ±10% "5" 1992/93 239/552
К10-23 М750 150пФ±5% "5" 1992 50
К10-23 П33 180пФ±5% "5" 1990 162
К10-23 М75 180пФ±10% "5" 1992 247
К10-23 М750 180пФ±5% "5" 1992 100
К10-23 М47 200пФ±5% "5" 1992/93 140/500
К10-23 М47 200пФ±10% "5" 1991/92 502/1124
К10-23 М47 270пФ±10% "5" 1992 436
К10-23 М1500 270пФ±10% "5" 1992 300
К10-23 М75 300пФ±5% "5" 1992 413
К10-23 М75 300пФ±10% "5" 1992 100
К10-23 П33 330пФ±10% "5" 1993 500
К10-23 М75 330пФ±5% "5" 1992 190
К10-23 М1500 330пФ±5% "5" 1992 63
К10-23 М75 390пФ±10% "5" 1992 713
К10-23 М75 470пФ±5% "5" 1992 253
К10-23 М75 470пФ±10% "5" 1992 500
К10-23 М1500 470пФ±5% "5" 1992 429
К10-23 М1500 560пФ±10% "5" 1992 769
К10-23 М750 1000пФ±5% "5" 1992 797
К10-23 Н30 1000пФ "5" 1992 370
К10-23 Н30 0,033мкФ "5" 1992 340

Важная информация

  • Этот сайт не занимается денежными переводами и не обрабатывает платежи, доставки, гарантированные переводы и не предлагает "системы защиты" покупателя или продавца

Похожие объявления